| 2012/09/01 ( 六 ) | 晚上 07:45 |
| 韋斯咸 | 3:0 |
| 富咸 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/01 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 史雲斯 | 2:2 |
| 新特蘭 | Ch304 / hd204 |
| 2012/09/01 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 熱刺 | 1:1 |
| 諾域治 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/01 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 西布朗 | 2:0 |
| 愛華頓 | Ch301 / hd201 |
| 2012/09/01 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 韋根 | 2:2 |
| 史篤城 | Ch302 / hd202 |
| 2012/09/01 ( 六 ) | 深夜 00:30 |
| 曼城 | 3:1 |
| 昆士柏流浪 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/02 ( 日 ) | 晚上 08:30 |
| 利物浦 | 0:2 |
| 阿仙奴 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/02 ( 日 ) | 晚上 11:00 |
| 紐卡素 | 1:1 |
| 阿士東維拉 | Ch301 / hd201 |
| 2012/09/02 ( 日 ) | 晚上 11:00 |
| 修咸頓 | 2:3 |
| 曼聯 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/15 ( 六 ) | 晚上 07:45 |
| 諾域治 | 0:0 |
| 韋斯咸 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/15 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 阿仙奴 | 6:1 |
| 修咸頓 | Ch301 / hd201 |
| 2012/09/15 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 阿士東維拉 | 2:0 |
| 史雲斯 | Ch305 |
| 2012/09/15 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 富咸 | 3:0 |
| 西布朗 | Ch303 / hd203 |
| 2012/09/15 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 曼聯 | 4:0 |
| 韋根 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/15 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 昆士柏流浪 | 0:0 |
| 車路士 | Ch302 / hd202 |
| 2012/09/15 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 史篤城 | 1:1 |
| 曼城 | Ch304 / hd204 |
| 2012/09/15 ( 六 ) | 深夜 00:30 |
| 新特蘭 | 1:1 |
| 利物浦 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/16 ( 日 ) | 晚上 11:00 |
| 雷丁 | 1:3 |
| 熱刺 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/17 ( 一 ) | 深夜 03:00 |
| 愛華頓 | 2:2 |
| 紐卡素 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/22 ( 六 ) | 晚上 07:45 |
| 史雲斯 | 0:3 |
| 愛華頓 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/22 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 車路士 | 1:0 |
| 史篤城 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/22 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 修咸頓 | 4:1 |
| 阿士東維拉 | Ch301 / hd201 |
| 2012/09/22 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 西布朗 | 1:0 |
| 雷丁 | Ch304 / hd204 |
| 2012/09/22 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 韋斯咸 | 1:1 |
| 新特蘭 | Ch302 / hd202 |
| 2012/09/22 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 韋根 | 1:2 |
| 富咸 | Ch303 / hd203 |
| 2012/09/23 ( 日 ) | 晚上 08:30 |
| 利物浦 | 對 |
| 曼聯 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/23 ( 日 ) | 晚上 10:00 |
| 紐卡素 | 對 |
| 諾域治 | Ch302 / hd202 |
| 2012/09/23 ( 日 ) | 晚上 11:00 |
| 曼城 | 對 |
| 阿仙奴 | Ch300 / hd200 / hd204 |
| 2012/09/23 ( 日 ) | 晚上 11:00 |
| 熱刺 | 對 |
| 昆士柏流浪 | Ch301 / hd201 |
| 2012/09/29 ( 六 ) | 晚上 07:45 |
| 阿仙奴 | 對 |
| 車路士 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/29 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 富咸 | 對 |
| 曼城 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/29 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 諾域治 | 對 |
| 利物浦 | Ch301 / hd201 |
| 2012/09/29 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 雷丁 | 對 |
| 紐卡素 | Ch304 / hd204 |
| 2012/09/29 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 史篤城 | 對 |
| 史雲斯 | Ch303 / hd203 |
| 2012/09/29 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 新特蘭 | 對 |
| 韋根 | Ch305 |
| 2012/09/29 ( 六 ) | 晚上 10:00 |
| 愛華頓 | 對 |
| 修咸頓 | Ch302 / hd202 |
| 2012/09/29 ( 六 ) | 深夜 00:30 |
| 曼聯 | 對 |
| 熱刺 | Ch300 / hd200 |
| 2012/09/30 ( 日 ) | 晚上 11:00 |
| 阿士東維拉 | 對 |
| 西布朗 | Ch300 / hd200 |
[轉貼] i-cable 英格蘭超級聯賽時間表 9月
沒有留言:
張貼留言