2012年9月28日 星期五

大學生百分之三十讀商科


2001年、2006年及2011年按修讀科目劃分的曾受專上教育人口 (1) (B103)
2001 2006 2011

修讀科目
商科課程 263 783 (28.7) 439 085 (32.3) 560 287 (32.9)
文學及社會科學 172 275 (18.8) 239 806 (17.6) 284 300 (16.7)
機械、電機、電子及輪機工程 81 919 (8.9) 123 089 (9.0) 145 506 (8.5)
建築及營造工程 66 276 (7.2) 101 717 (7.5) 130 429 (7.7)
電腦課程 76 615 (8.3) 106 668 (7.8) 128 095 (7.5)
醫療衞生課程 59 092 (6.4) 86 225 (6.3) 102 622 (6.0)
純科學 64 227 (7.0) 78 050 (5.7) 90 287 (5.3)
教育 48 968 (5.3) 46 052 (3.4) 82 262 (4.8)
紡織、設計及其他工業技術 12 757 (1.4) 27 152 (2.0) 34 054 (2.0)
其他科目 72 588 (7.9) 113 606 (8.3) 145 189 (8.5)
總計 918 500 (100.0) 1 361 473 (100.0) 1 703 031 (100.0)

當然呢個專上教育包括本科同其他專上教育,其中大約三分之二係本科
商科 32%,文科 16%,工程 8%,理科 5%
反映了其他行業非常不濟


[轉貼] 大學生百分之三十讀商科

沒有留言: