2012/10/01 ( 一 ) | 深夜 03:00 | 昆士柏流浪 | 對 | 韋斯咸 | Ch300 / hd200 | ||||
2012/10/06 ( 六 ) | 晚上 07:45 | 曼城 | 對 | 新特蘭 | Ch300 / hd200 | ||||
2012/10/06 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 車路士 | 對 | 諾域治 | Ch300 / hd200 | ||||
2012/10/06 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 史雲斯 | 對 | 雷丁 | Ch302 / hd202 | ||||
2012/10/06 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 西布朗 | 對 | 昆士柏流浪 | Ch304 / hd204 | ||||
2012/10/06 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 韋根 | 對 | 愛華頓 | Ch301 / hd201 | ||||
2012/10/06 ( 六 ) | 深夜 00:30 | 韋斯咸 | 對 | 阿仙奴 | Ch300 / hd200 | ||||
2012/10/07 ( 日 ) | 晚上 08:30 | 修咸頓 | 對 | 富咸 | Ch300 / hd200 | ||||
2012/10/07 ( 日 ) | 晚上 10:00 | 利物浦 | 對 | 史篤城 | Ch301 / hd201 | ||||
2012/10/07 ( 日 ) | 晚上 11:00 | 熱刺 | 對 | 阿士東維拉 | Ch304 / hd204 | ||||
2012/10/07 ( 日 ) | 晚上 11:00 | 紐卡素 | 對 | 曼聯 | Ch300 / hd200 | ||||
2012/10/20 ( 六 ) | 晚上 07:45 | 熱刺 | 對 | 車路士 | |||||
2012/10/20 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 韋斯咸 | 對 | 修咸頓 | |||||
2012/10/20 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 西布朗 | 對 | 曼城 | |||||
2012/10/20 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 史雲斯 | 對 | 韋根 | |||||
2012/10/20 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 曼聯 | 對 | 史篤城 | |||||
2012/10/20 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 利物浦 | 對 | 雷丁 | |||||
2012/10/20 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 富咸 | 對 | 阿士東維拉 | |||||
2012/10/20 ( 六 ) | 深夜 00:30 | 諾域治 | 對 | 阿仙奴 | |||||
2012/10/21 ( 日 ) | 晚上 08:30 | 新特蘭 | 對 | 紐卡素 | |||||
2012/10/21 ( 日 ) | 晚上 11:00 | 昆士柏流浪 | 對 | 愛華頓 | |||||
2012/10/27 ( 六 ) | 晚上 07:45 | 愛華頓 | 對 | 利物浦 | |||||
2012/10/27 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 韋根 | 對 | 韋斯咸 | |||||
2012/10/27 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 史篤城 | 對 | 新特蘭 | |||||
2012/10/27 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 雷丁 | 對 | 富咸 | |||||
2012/10/27 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 紐卡素 | 對 | 西布朗 | |||||
2012/10/27 ( 六 ) | 晚上 10:00 | 阿仙奴 | 對 | 昆士柏流浪 | |||||
2012/10/27 ( 六 ) | 深夜 00:30 | 曼城 | 對 | 史雲斯 | |||||
2012/10/28 ( 日 ) | 晚上 08:30 | 阿士東維拉 | 對 | 諾域治 | |||||
2012/10/28 ( 日 ) | 晚上 10:00 | 修咸頓 | 對 | 熱刺 | |||||
2012/10/28 ( 日 ) | 晚上 11:00 | 車路士 | 對 | 曼聯 |
[轉貼] i-cable 英格蘭超級聯賽時間表 / 英超賽程 10月
沒有留言:
張貼留言